売マンション 平塚市 天沼 (平塚駅) 1階 3LDK
価格 | 3,980万円 | 階建/階 | 13階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 平塚駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 神奈川県平塚市天沼 | ||||
築年月 | 2006年7月(築18年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.18㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 24時間セキュリティー フラット35S適合証明書あり 前面棟無 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 平塚駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 湘南新宿ライン(前橋〜小田原) / 平塚駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 神奈川県平塚市天沼 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,980万円 | 平米単価 | 52.94万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,780円/月 | 修繕積立金 | 14,090円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX キッズルーム 共用シアタールーム カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ダブルロックドア 独立型キッチン 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■範囲:構造躯体 雨漏り 給排水管路 ■建物検査実施日:2024年11月14日 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | ■フラット35S適合証明書 あり 建物検査実施日:2024年11月01日 |
||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:株式会社長谷工コーポレーション 用途地域:近隣商業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.4・5 LDK 15.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.18㎡ | バルコニー | 20.89㎡ |
階建/階 | 13階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2006年7月(築18年6ヶ月) | 総戸数 | 288戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) |
||
駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大成有楽不動産株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983485120 | ||
情報公開日 | 2024/11/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ピタットハウス湘南台店/(株)ゼフィール
- 交通:
- 小田急江ノ島線/湘南台 徒歩2分
- 住所:
- 神奈川県藤沢市湘南台1丁目3-3 ダイエー湘南台店1F
- TEL:
- 0466-21-8880
- FAX:
- 0466-21-8881
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 不動産公正取引協議会加盟加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(5)第24315号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。